VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,771,538,033 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 932,048.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,712,859.2 GB  595,136,659
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,743,883.7 GB  5,314,054,445
3 Russian Federation  88,568,314.4 GB  1,393,521,280
4 Japan  68,729,642.0 GB  707,061,085
5 United States  53,330,671.0 GB  1,199,422,976
6 Taiwan  50,902,217.6 GB  792,675,250
7 France  46,312,616.0 GB  592,115,719
8 Indonesia  38,701,230.1 GB  893,671,787
9 India  36,274,776.4 GB  774,277,597
10 Viet Nam  29,820,622.3 GB  504,657,449
11 China  29,595,322.9 GB  773,476,462
12 Thailand  19,659,666.6 GB  346,746,591
13 United Arab Emirates  15,714,183.3 GB  518,136,412
14 Hong Kong  14,770,618.8 GB  243,232,487
15 Myanmar  13,120,231.7 GB  225,153,846
16 Philippines  12,946,492.1 GB  318,193,632
17 Malaysia  11,949,316.1 GB  141,623,623
18 Turkmenistan  11,831,899.6 GB  155,401,516
19 Bangladesh  9,493,831.7 GB  387,552,142
20 Ukraine  9,383,393.4 GB  537,139,766
21 Canada  8,149,468.2 GB  86,480,133
22 Saudi Arabia  8,026,838.7 GB  109,018,879
23 Germany  7,906,941.1 GB  249,001,090
24 Turkey  6,770,515.1 GB  99,623,823
25 Singapore  6,704,147.9 GB  410,843,171
26 Iraq  5,673,251.0 GB  225,062,370
27 Australia  5,645,093.3 GB  114,246,361
28 Brazil  5,386,236.3 GB  1,384,688,953
29 United Kingdom  5,283,699.6 GB  131,344,837
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,256.2 GB  74,150,083
31 Pakistan  4,416,519.6 GB  105,103,620
32 Nigeria  3,790,640.2 GB  449,793,327
33 Argentina  3,680,903.3 GB  57,360,257
34 Cambodia  3,223,076.6 GB  92,731,851
35 Kenya  3,054,702.8 GB  183,163,596
36 Mexico  2,499,381.4 GB  44,238,555
37 Oman  2,065,205.6 GB  36,820,398
38 Spain  2,058,619.6 GB  23,698,301
39 Netherlands  1,929,257.5 GB  52,577,218
40 Armenia  1,458,606.8 GB  4,891,593
41 Egypt  1,373,884.5 GB  37,718,048
42 Qatar  1,358,075.2 GB  19,095,257
43 Algeria  1,357,266.9 GB  37,139,611
44 Nepal  1,331,459.9 GB  19,732,357
45 Syrian Arab Republic  1,301,779.8 GB  235,695,316
46 Jordan  1,283,897.2 GB  25,419,760
47 Somalia  1,269,529.9 GB  55,886,469
48 Italy  1,241,507.4 GB  15,252,083
49 Kyrgyzstan  1,177,552.3 GB  13,126,662
50 New Zealand  1,143,336.6 GB  15,128,507
51 Sudan  1,124,007.6 GB  41,131,091
52 Macau  1,057,305.1 GB  19,075,666
53 Colombia  1,052,678.8 GB  19,938,902
54 Kazakhstan  1,043,755.2 GB  15,217,395
55 Sweden  1,003,996.0 GB  18,603,015
56 Cote D'ivoire  978,908.7 GB  12,184,891
57 Ghana  962,239.4 GB  56,805,586
58 Austria  931,597.4 GB  14,631,512
59 Venezuela  875,333.8 GB  26,074,925
60 Belarus  841,412.1 GB  21,941,030
61 Chile  831,788.8 GB  14,219,563
62 Romania  793,246.2 GB  14,727,871
63 Peru  782,401.4 GB  10,673,526
64 Gabon  777,920.0 GB  6,252,397
65 Ethiopia  756,074.0 GB  39,153,584
66 Mongolia  697,321.5 GB  11,315,783
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,175.5 GB  19,267,075
68 Kuwait  681,427.1 GB  10,457,608
69 Morocco  653,924.1 GB  25,312,217
70 Poland  640,128.3 GB  9,230,505
71 Yemen  604,783.2 GB  20,505,027
72 Azerbaijan  596,204.5 GB  10,537,027
73 Latvia  591,238.9 GB  3,106,115
74 Ecuador  579,990.3 GB  53,727,521
75 Norway  545,903.9 GB  4,738,114
76 Switzerland  522,619.7 GB  38,037,198
77 Palestinian Territory Occupied  502,875.0 GB  12,406,707
78 Belgium  477,481.6 GB  6,514,890
79 South Africa  466,089.1 GB  17,127,419
80 Finland  441,941.5 GB  3,919,115
81 Afghanistan  430,879.4 GB  15,833,689
82 Tanzania United Republic of  429,605.4 GB  10,844,805
83 Israel  408,626.4 GB  9,248,879
84 Uganda  380,933.3 GB  19,253,742
85 Portugal  376,080.9 GB  5,900,044
86 Denmark  332,488.7 GB  3,049,834
87 Hungary  325,110.1 GB  4,886,743
88 Lithuania  324,927.7 GB  4,110,190
89 Czech Republic  324,171.5 GB  4,972,008
90 Georgia  297,512.6 GB  3,560,825
91 Guinea  281,739.7 GB  8,618,278
92 Greece  268,909.7 GB  3,807,705
93 Sri Lanka  263,473.4 GB  6,624,292
94 Bahrain  227,314.1 GB  3,665,231
95 Dominican Republic  219,152.9 GB  6,983,742
96 Tunisia  218,509.3 GB  6,087,204
97 Brunei Darussalam  214,135.0 GB  1,607,732
98 Bulgaria  212,303.6 GB  4,239,403
99 Guatemala  206,801.6 GB  4,417,794
100 Uzbekistan  203,749.7 GB  4,138,042
101 Lebanon  203,480.8 GB  9,034,669
102 Serbia  200,757.2 GB  3,547,541
103 Panama  191,389.1 GB  5,252,209
104 Bolivia  186,882.5 GB  3,261,428
105 Djibouti  163,614.0 GB  4,260,988
106 Paraguay  160,930.3 GB  2,115,980
107 Ireland  137,743.6 GB  2,167,279
108 Slovenia  133,152.8 GB  1,560,208
109 Costa Rica  117,517.0 GB  1,816,016
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,930.8 GB  1,157,990
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,898.5 GB  1,239,183
112 Moldova Republic of  107,686.9 GB  2,765,383
113 Cuba  106,151.5 GB  2,794,686
114 Albania  104,905.8 GB  2,350,080
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.8 GB  936,271
116 Mauritius  99,788.0 GB  1,335,412
117 Jamaica  92,840.2 GB  2,110,208
118 Estonia  81,905.1 GB  1,124,210
119 Bhutan  81,509.4 GB  1,688,139
120 Uruguay  80,305.4 GB  1,172,004
121 Rwanda  63,653.3 GB  1,879,446
122 Luxembourg  62,074.2 GB  1,349,048
123 Honduras  61,829.1 GB  1,418,250
124 Benin  61,003.5 GB  7,054,446
125 Antigua and Barbuda  59,603.1 GB  1,626,717
126 Cyprus  55,875.5 GB  7,573,579
127 Togo  54,010.5 GB  1,419,539
128 Senegal  53,434.5 GB  1,990,476
129 Maldives  53,330.7 GB  911,442
130 Guam  51,953.7 GB  989,357
131 Northern Mariana Islands  44,396.7 GB  271,046
132 Trinidad and Tobago  42,411.8 GB  645,194
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,698
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,280.2 GB  3,245,317
136 Timor-leste  34,131.6 GB  744,238
137 Mozambique  33,711.9 GB  2,521,451
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,525
139 Fiji  30,020.4 GB  832,199
140 Madagascar  28,955.7 GB  762,422
141 Barbados  28,892.4 GB  354,360
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,815
143 Puerto Rico  27,034.0 GB  695,088
144 Malta  27,024.9 GB  507,672
145 Tajikistan  25,889.9 GB  1,225,555
146 Iceland  25,731.1 GB  773,133
147 Namibia  25,365.8 GB  752,531
148 Palau  24,568.6 GB  194,269
149 Reunion  23,859.7 GB  95,067
150 Seychelles  22,595.9 GB  3,428,699
151 Congo The Democratic Republic of The  21,778.9 GB  1,472,506
152 Chad  21,598.1 GB  4,516,898
153 Angola  21,158.0 GB  801,478
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,115
155 Burkina Faso  18,509.0 GB  1,583,339
156 Mauritania  17,924.0 GB  537,900
157 Montenegro  17,907.1 GB  372,676
158 Bahamas  17,902.5 GB  347,907
159 Zambia  16,580.6 GB  664,822
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,785
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,476.2 GB  304,653
163 Papua New Guinea  13,722.0 GB  198,809
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.1 GB  313,144
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,270.3 GB  187,908
170 Belize  9,074.9 GB  517,777
171 Botswana  8,632.5 GB  194,340
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,375
173 Aruba  8,503.2 GB  94,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,186.1 GB  136,376
176 Liberia  6,619.5 GB  552,612
177 Marshall Islands  6,430.5 GB  60,734
178 South Sudan  6,405.0 GB  345,751
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,331
180 Dominica  5,408.4 GB  295,768
181 Martinique  5,374.2 GB  76,993
182 Equatorial Guinea  5,275.5 GB  318,244
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.1 GB  75,893
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.7 GB  137,780
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.8 GB  112,342
193 Cayman Islands  2,590.8 GB  58,605
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,285
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,992.3 GB  197,313
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,211.5 GB  34,466
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,546
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,950
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.5 GB  12,042
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,541
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4